
Ismerje meg az mgtraktor.hu aktuális AGR rézsűkasza fűnyíró mulcsozó kínálatát. Az elérhető készletekről érdeklődjön közvetlenül telefonon (+36 30 373 4646), vagy a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek egyikén.
MODEL | AGF-140 | AGF-160 | AGF-180 | AGF-200 | AGF-220 |
Structure Weight (kg) | 490 | 540 | 590 | 610 | 630 |
Cutting width (cm) | 138 | 158 | 178 | 198 | 218 |
Cutting height (mm) | 20-70mm | 20-70mm | 20-70mm | 20-70mm | 20-70mm |
Rotor diameter (mm) | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Hammer Number | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Offset | Hydraulic Reach | Hydraulic Reach | Hydraulic Reach | Hydraulic Reach | Hydraulic Reach |
Reach angle up | 90 Degrees | 90 Degrees | 90 Degrees | 90 Degrees | 90 Degrees |
Reach angle down | 40 Degrees | 40 Degrees | 40 Degrees | 40 Degrees | 40 Degrees |
PTO Turing speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
PTO shaft size(mm) | T5-1800 | T5-1800 | T5-1800 | T5-1800 | T5-1800 |
Power Required (hp) | 40-85 | 60-95 | 70-110 | 80-110 | 90-120 |
Packing Size (cm) | 181×98×78 | 201×98×78 | 221×98×78 | 241×98×78 | 261×98×78 |


