
Ismerje meg az mgtraktor.hu aktuális ATV fűnyíró mulcsozó kínálatát. Az elérhető készletekről érdeklődjön közvetlenül telefonon (+36 30 373 4646), vagy a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek egyikén.
MODEL | ATV-120(13) | ATV-120(13E) | ATV-120(15) | ATV-120(15E) | ATV-120 (13H) | ATV-120 (13HE) | ATV-120 (13.5B&S) | ATV-120 (13.5B&SE) |
Dimensions(mm) | 176×172×90 | 176×172×90 | 176×172×90 | 176×172×90 | 176×172×90 | 176×172×90 | 176×172×90 | 176×172×90 |
Structure Weight (kg) | 230Kg | 230Kg | 230Kg | 230Kg | 230Kg | 230Kg | 230Kg | 230Kg |
Cutting width (cm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Cutting height (mm) | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm | 10-60mm |
Rotor diameter (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Hammer Number | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Engine HP | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 |
Engine brand | JD | JD | JD | JD | Honda | Honda | B&S | B&S |
Electricity start | NO | Yes | NO | Yes | NO | Yes | NO | Yes |
Packing Size (cm) | 190×85×76 | 190×85×76 | 190×85×76 | 190×85×76 | 190×85×76 | 190×85×76 | 190×85×76 | 190×85×76 |



