Rendelésre
+36303734646
A termék megvásárolható rendelésre!
Modell | BH6600 | BH7600 | BH8600 |
Ásási mélység | 6’7” | 7’7” | 8’8” |
A Ásási mélység (két láb lapos aljú mélységnél) | 6’11” | 7’4” | 8’3” |
B Lengő ív | 180 | 180 | 180 |
C Nagy terhelés (60 vödörnél) | 4’9” | 5’3” | 5’8” |
D Középvonal elérés | 9’0” | 9’8” | 10’5” |
E Max szállítási magasság | 5’4” | 5’11” | 5’18” |
F Vödör forgás | 172 | 172 | 172 |
G Terhelés határ (60 vödörnél) | 3’2” | 3’8” | 4’2” |
H Közlekedési magasság | 5’4” | 5’11” | 5’18” |
I Kimenet | 2’9” | 3’0” | 3’2” |
J Stabilizáló terjedelem alsó pozícióban | 6’11” | 6’11” | 6’11” |
K Stabilizáló terjedelem felső pozícióban | 4’4” | 4’4” | 4’4” |
Vödör cilinder hurokerő | 2450 lbs | 2840 lbs | 3000 lbs |
Kotró cilinder hurokerő | 1250 lbs | 2005 lbs | 2500 lbs |
Szállító magasság ládával | (1020) lbs | (1080) lbs | (1180) lbs |
Hidraulikaszint követelmény | 4-5 GPM | 5-6 GPM | 5-6 GPM |
Hidraulikanyomás követelmény | 2250 psi | 2250 psi | 2250 psi |
Ajánlott Hp traktor követelmény | 18-35 Hp | 25-45 Hp | 35-60 Hp |
Műszaki rajzok:

