
MODEL | EF-85 | EF-95 | EF-105 – Raktáron | EF-115 – Raktáron | EF-125 |
Dimensions(mm) | 950×687×722 | 1050×687× 722 | 1150×687×722 | 1250×687× 722 | 1350×687× 722 |
Structure Weight (kg) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
Cutting width (cm) | 82 | 92 | 102 | 112 | 122 |
Cutting height (mm) | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm |
Rotor diameter (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Y Bald Number | 30 | 36 | 36 | 42 | 42 |
PTO Turing speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
PTO shaft size(mm) | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 |
Power Required (hp) | 14-18HP | 16-20 | 20-30 | 20-30 | 25-35 |
Packing Size (cm) | 101×85×62 | 111×75×50 | 121×75×50 | 131×75×50 | 141×75×50 |
MODEL | EF-135 | EF-145 | EF-155 | EF-165 | EF-175 |
Dimensions(mm) | 1450×687× 722 | 1550×687× 722 | 1650×687× 722 | 1750×687× 722 | 1850×687× 722 |
Structure Weight (kg) | 175 | 190 | 210 | 235 | 255 |
Cutting width (cm) | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 |
Cutting height (mm) | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm |
Rotor diameter (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Y Blade Number | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 |
PTO Turing speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
PTO shaft size(mm) | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 |
Power Required (hp) | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Packing Size (cm) | 151×75×50 | 161×75×50 | 171×75×50 | 181×75×50 | 191×75×50 |

