
Vízszintes tengelyű szárzúzó 1200 grammos kalapácsokkal kardán tengellyel, hátsó része nyitható, erős, robosztus kivitelben, (több méretben).
TÍPUS | EFB-200 | EFB-220 – Raktáron | EFB-260 – Raktáron |
Méretek (mm) | 2188×1010×1115 | 2388×1010×1115 | 2788×1010×1115 |
Structure Weight (kg) | 530 | 560 | 620 |
Cutting width (cm) | 200 | 220 | 260 |
Cutting height (mm) | 10-70mm | 10-70mm | 10-70mm |
Rotor diameter (mm) | 159 | 159 | 159 |
Hammer Number | 32 / 18 | 34 / 20 | 40 / 24 |
PTO Turing speed(rpm) | 540 | 540 | 540 |
PTO shaft size(mm) | T5-1000 | T5-1000 | T5-1000 |
Power Required (hp) | 45–65 | 55-85 | 60-100 |
Packing Size (cm) |


