Jelenleg készleten: EFGC-115, EFGC-125, EFGC-135, EFGC-165, EFGC-185
Felhasználási terület: Mindenféle gazos terület, útszegélyek kaszálására, közterületeken zöldterületek ápolására.
Legelők, rétek, parkok zöldtrületeinek kaszálására.
Előnyök:
Városi környezetben problémamentesen használható, mert a kidobott kövek száma és sebessége minimális.
Nincs szükség a mulcsozott fű begyűjtésére a gyep karbantartása során, ha ezt gyakran megismétlik.
Jól működik elhanyagolt területeken is, ahol több kő, ág és egyéb akadály fordul elő.
A levágott zöld anyag gyorsan humusszá válik, és a régi fű sem nő vissza olyan gyorsan.
Az egyszerű kialakítása biztosítja a megbízhatóságot és az alacsony javítási költségeket.
Típus | EFGC-105 (nem hidraulikus) | EFGC-115 – Raktáron (nem hidraulikus) | EFGC-125 – Raktáron (nem hidraulikus) | EFGC-135 – Raktáron (nem hidraulikus) | EFGC-145 (nem hidraulikus) | EFGC-155 (nem hidraulikus) | EFGC-165 – Raktáron (nem hidraulikus) | EFGC-185 – Raktáron (nem hidraulikus) |
Méretek(mm) | 1165×790×850 | 1265×790×850 | 1365×790×850 | 1465×790×850 | 1565×790×850 | 1665×790×850 | 1765×790×850 | 1865×790×850 |
Össztömeg (kg) | 225 | 238 | 250 | 265 | 280 | 300 | 315 | 350 |
Vágásszélesség (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 182 |
Vágásmagasság(mm) | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
Rotor átmérő (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Kalapácsok száma | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 30 |
Kardán fordulatszáma (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Kardánkihajtás típusa (mm) | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 |
Lóerő igény (hp) | 18-28 | 20-30 | 20-35 | 25-35 | 25-35 | 30-40 | 35-45P | 35-55 |
Csomagolás méret (cm) | 112×85×62 | 132×85×62 | 142×85×62 | 152×85×62 | 162×85×62 | 172×85×62 | 182×85×62 | 202×85×62 |


