EFGCH fűkasza adapter hidraulikus oldalváltós, mulcsozó fűnyíró, kistraktorhoz.
A robusztus felépítésű kalapácskéses kaszálógép különösen hasznos gyümölcsösökben. Megkönnyíti a művelendő területen a fák, és egyéb tárgyak körbenyírását, a fűkasza oldalra mozgatásával.
Szabadon felszerelhető bármely kardán kivezetésű traktorra.
A traktoros fűnyírót a mellékelt kardántengely hajtja.
MODEL | EFGCH-105 | EFGCH-115 | EFGCH-125 | EFGCH-135 | EFGCH-145 | EFGCH-155 | EFGCH-165 | EFGCH-175 |
Dimensions(mm) | 1165×925×1035 | 1265×925×1035 | 1365×925×1035 | 1465×925×1035 | 1565×925×1035 | 1665×925×1035 | 1765×925×1035 | 1865×925×1035 |
Structure Weight (kg) | 260 | 275 | 287 | 302 | 327 | 342 | 357 | 369 |
Cutting width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 |
Cutting height (mm) | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
Rotor diameter (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Hammer Number | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Side shift distance | 240 | 240 | 240 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 |
PTO Turing speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
PTO shaft size(mm) | T4-1000 | T4-1000 | T4-1000 | T4-1000 | T4-1000 | T4-1000 | T4-1000 | T4-1000 |
Power Required (hp) | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 20-30 | 30-35 | 30-40 | 35-45 | 40-50 |
Packing Size (cm) | 122×85×62 | 132×85×62 | 142×85×62 | 152×85×62 | 162×85×62 | 172×85×62 | 182×85×62 | 192×85×62 |


