MODEL | EFKM-105 | EFKM-115 | EFKM-125 | EFGC-135 | EFKM-145 | EFKM-155 | EFKM-165 | EFKM-175 |
Dimensions(mm) | 1200×790×850 | 1300×790×850 | 1400×790×850 | 1500×790×850 | 1600×790×850 | 1700×790×850 | 1800×790×850 | 1900×790×850 |
Structure Weight (kg) | 265 | 275 | 294 | 308 | 316 | 330 | 338 | 360 |
Cutting width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 |
Cutting height (mm) | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
Rotor diameter (mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Hammer Number | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 |
Y Blade | 32 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 56 | 56 |
PTO Turing speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
PTO shaft size(mm) | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 | T4-800 |
Power Required (hp) | 18-25 | 18-25 | 18-25 | 20-30 | 30-35 | 30-40 | 35-45P | 40-55 |
Packing Size (cm) | 122×85×62 | 132×85×62 | 142×85×62 | 152×85×62 | 162×85×62 | 172×85×62 | 182×85×62 | 192×85×62 |
Hot forged hammer