
MODEL | FLP110 | FLP130 | FLP150 | FLP170 |
Dimensions(mm) | 1300x1240x730 | 1500x1240x730 | 1700x1240x730 | 1900x1240x730 |
Structure Weight (kg) | 175 | 190 | 210 | 230 |
Cutting width (cm) | 106 | 126 | 146 | 166 |
Cutting height (mm) | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm | 0-60mm |
Rotor diameter (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Hammer Number | 20 | 24 | 28 | 32 |
PTO Turing speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 |
PTO shaft size(mm) | T4-1200 | T4-1200 | T4-1200 | T4-1200 |
Power Required (hp) | 20-30 | 25-35 | 30-40 | 30-40 |
Packing Size (cm) | 1300x720x570 | 1500x720x570 | 1700x720x570 | 1900x720x570 |


