Ismerje meg az mgtraktor.hu aktuális talajfúró kínálatát. Az elérhető készletekről érdeklődjön közvetlenül telefonon (+36 30 373 4646), vagy a kapcsolat menüpontban található elérhetőségek egyikén.
Model | PHD-04 | PHD-06 | PHD-09 | PHD-12 | PHD-14 | PHD-18 | PHD-20 |
Drill Diameter(mm) | 105 | 155 | 205 | 305 | 358 | 458 | 508 |
Length of auger(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Dig Depth(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
PTO speed(rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Gearbox rate | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3.5:1 | 3.5:1 |
Weight (kg) | 92 | 107 | 112 | 118 | 136 | 147 | 157 |
Power Required (hp) | 20-35 | 20-35 | 20-40 | 20-40 | 30-45 | 35-80 | 35-80 |
Packing size(cm) | 165×55×30 | 165x55x30 | 165x65x30 | 165x65x37 | 165x56x37 | 165x56x55 | 165x56x55 |
Auger model | Auger 4 | Auger 6 | Auger 9 | Auger 12 | Auger 14 | Auger 18 | Auger 20 |
Auger diameter(mm) | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 |


